
| Tagungsräume |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Größe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saal Pirmin | 150 | 44 | 70 | 42 | 48 | 170m² |
| Saal Edith Stein | 80 | 38 | 36 | 24 | 28 | 94m² |
| Seminarraum Wessenberg | 40 | 21 | 12 | 14 | 16 | 47m² |
| Seminarraum Bonaventura | 40 | 21 | 12 | 14 | 16 | 46m² |
| Seminarraum Madeleine Delbrêl | 15 | 15 | - | - | 8 | 21m² |
| Saal Feliziana | 72 | 34 | 30 | 18 | 20 | 81m² |
| Seminarraum M. Bernarda | 40 | 21 | 12 | 14 | 16 | 43m² |
| Konferenzraum Chiara | 80 | 38 | 36 | 24 | 28 | 96m² |
Neuigkeiten